PROMO KRSTARENJA
U ponedjeljak 04.07.22. kreće promotivna ponuda koja će biti dostupna samo za naše tržište:
CROATIAN CRUISE WEEK!
Promotivna ponuda vrijedi do 12/07. I zato požurite!
Kontaktirajte nas za izvanrednu ponudu krstarenja Mediteranom i sjeverom Europe s cijenom krstarenja već od 109 € po osobi.
Ponuda uključuje polaske: MSC Armonia iz Splita/Zadra, Venecije i Pireja, MSC Fantasia iz Trsta, MSC Grandiosa iz Kiela i Kopenhagena, MSC Lirica iz Pireja te MSC Musica iz Monfalconea.
Krstarenja brodom MSC Bellissima će uskoro također biti dio ove promotivne ponude.
Više informacija na tel. 0038552384000 ili mailom.
Cijene na AKCIJI ” CROATIAN CRUISE WEEK! ” vrijede od 04.07.22.-12.07.22. ili do popunjenosti slobodnih kapaciteta po akcijskim cijenama.
Cijene su informativnog karaktera i podložne su promjenama bez prethodne najave te ih je potrebno dodatno provjeriti prije potvrde rezervacije.
Vrste kabine:
IB – unutarnja kabina bez prozora, kat. Bella
IM1/IR1/IM2/IR2 – unutarnja kabina bez prozora, kat. Fantastica
OB – vanjska kabina s prozorom, kat. Bella
OM1/IR1/IM2/IR2 – vanjska kabina s prozorom, kat. Fantastica
BB – vanjska kabina s balkonom, kat. Bella
Brod | Datum polaska | Luka | Noći | Regija | Val. | IB | IM1/IR1 | IM2/IR2 | OB | OM1/OR1 | OM2/OR2 | BB | Lučke pristojbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSC ARMONIA | 10.07.22. | Venecija | 7 | Ist. Mediteran | KN | 1.970 | 2.350 | 2.505 | 2.730 | 3.490 | 3.645 | 4.250 | 1.065 |
MSC ARMONIA | 17.07.22. | Venecija | 7 | Ist. Mediteran | KN | 1.970 | 2.350 | 2.505 | 2.730 | 3.490 | 3.645 | 4.250 | 1.065 |
MSC ARMONIA | 24.07.22. | Venecija | 7 | Ist. Mediteran | KN | 1.970 | 2.350 | 2.505 | 2.730 | 3.490 | 3.645 | 4.250 | 1.065 |
MSC ARMONIA | 31.07.22. | Venecija | 7 | Ist. Mediteran | KN | 1.970 | 2.350 | 2.505 | 2.730 | 3.490 | 3.645 | 4.250 | 1.065 |
MSC ARMONIA | 07.08.22. | Venecija | 7 | Ist. Mediteran | KN | 2.885 | 3.265 | 3.415 | 3.645 | 4.405 | 4.555 | 5.315 | 1.065 |
MSC ARMONIA | 14.08.22. | Venecija | 7 | Ist. Mediteran | KN | 3.185 | 3.565 | 3.720 | 3.945 | 4.705 | 4.860 | 5.315 | 1.065 |
MSC ARMONIA | 21.08.22. | Venecija | 7 | Ist. Mediteran | KN | 2.730 | 3.110 | 3.265 | 3.490 | 4.250 | 4.405 | 5.165 | 1.065 |
MSC ARMONIA | 28.08.22. | Venecija | 7 | Ist. Mediteran | KN | 1.970 | 2.350 | 2.505 | 2.730 | 3.490 | 3.645 | 4.405 | 1.065 |
MSC ARMONIA | 04.09.22. | Venecija | 7 | Ist. Mediteran | KN | 2.350 | 2.730 | 2.885 | 3.110 | 3.870 | 4.025 | 4.705 | 1.065 |
MSC ARMONIA | 11.09.22. | Venecija | 7 | Ist. Mediteran | KN | 1.970 | 2.350 | 2.505 | 2.730 | 3.490 | 3.645 | 4.325 | 1.065 |
MSC ARMONIA | 18.09.22. | Venecija | 7 | Ist. Mediteran | KN | 1.590 | 1.970 | 2.125 | 2.350 | 3.110 | 3.265 | 4.025 | 1.065 |
MSC ARMONIA | 25.09.22. | Venecija | 7 | Ist. Mediteran | KN | 1.210 | 1.590 | 1.745 | 1.970 | 2.730 | 2.885 | 3.565 | 1.065 |
MSC ARMONIA | 02.10.22. | Venecija | 7 | Ist. Mediteran | KN | 1.210 | 1.590 | 1.745 | 1.970 | 2.730 | 2.885 | 3.565 | 1.065 |
MSC ARMONIA | 09.10.22. | Venecija | 7 | Ist. Mediteran | KN | 830 | 1.210 | 1.365 | 1.590 | 2.350 | 2.505 | 3.185 | 1.065 |
MSC ARMONIA | 16.10.22. | Venecija | 7 | Ist. Mediteran | KN | 830 | 1.210 | 1.365 | 1.590 | 2.350 | 2.505 | 2.805 | 1.065 |
MSC ARMONIA | 23.10.22. | Venecija | 7 | Ist. Mediteran | KN | 830 | 1.210 | 1.365 | 1.590 | 2.350 | 2.505 | 2.805 | 1.065 |
MSC ARMONIA | 30.10.22. | Venecija | 7 | Ist. Mediteran | KN | 830 | 1.210 | 1.365 | 1.590 | 2.350 | 2.505 | 2.425 | 1.065 |
MSC ARMONIA | 06.11.22. | Venecija | 7 | Ist. Mediteran | KN | 830 | 1.210 | 1.365 | 1.590 | 2.350 | 2.505 | 2.425 | 1.065 |
MSC ARMONIA | 13.11.22. | Venecija | 7 | Ist. Mediteran | KN | 830 | 1.210 | 1.365 | 1.590 | 2.350 | 2.505 | 2.425 | 1.065 |
MSC FANTASIA | 09.07.22. | Trst | 7 | Ist. Mediteran | KN | 1.590 | 1.970 | 2.125 | 2.350 | 3.110 | 3.265 | 3.870 | 1.065 |
MSC FANTASIA | 16.07.22. | Trst | 7 | Ist. Mediteran | KN | 1.590 | 1.970 | 2.125 | 2.350 | 3.110 | 3.265 | 3.870 | 1.065 |
MSC FANTASIA | 23.07.22. | Trst | 7 | Ist. Mediteran | KN | 1.590 | 1.970 | 2.125 | 2.350 | 3.110 | 3.265 | 3.870 | 1.065 |
MSC FANTASIA | 30.07.22. | Trst | 7 | Ist. Mediteran | KN | 1.590 | 1.970 | 2.125 | 2.350 | 3.110 | 3.265 | 3.870 | 1.065 |
MSC FANTASIA | 06.08.22. | Trst | 7 | Ist. Mediteran | KN | 2.350 | 2.730 | 2.885 | 3.110 | 3.870 | 4.025 | 4.935 | 1.065 |
MSC FANTASIA | 13.08.22. | Trst | 7 | Ist. Mediteran | KN | 2.350 | 2.730 | 2.885 | 3.110 | 3.870 | 4.025 | 4.935 | 1.065 |
MSC FANTASIA | 20.08.22. | Trst | 7 | Ist. Mediteran | KN | 2.350 | 2.730 | 2.885 | 3.110 | 3.870 | 4.025 | 4.175 | 1.065 |
MSC FANTASIA | 27.08.22. | Trst | 7 | Ist. Mediteran | KN | 1.970 | 2.350 | 2.505 | 2.730 | 3.490 | 3.645 | 3.415 | 1.065 |
MSC FANTASIA | 03.09.22. | Trst | 7 | Ist. Mediteran | KN | 1.970 | 2.350 | 2.505 | 2.730 | 3.490 | 3.645 | 5.085 | 1.065 |
MSC FANTASIA | 10.09.22. | Trst | 7 | Ist. Mediteran | KN | 1.970 | 2.350 | 2.505 | 3.110 | 3.415 | 3.565 | 4.935 | 1.065 |
MSC FANTASIA | 10.09.22. | Trst | 7 | Ist. Mediteran | KN | 2.505 | 2.960 | 3.185 | 3.415 | 3.720 | 3.945 | 4.480 | 1.065 |
MSC FANTASIA | 21.09.22. | Trst | 7 | Ist. Mediteran | KN | 2.505 | 2.960 | 3.185 | 3.415 | 3.720 | 3.945 | 4.480 | 1.065 |
MSC FANTASIA | 02.10.22. | Trst | 7 | Ist. Mediteran | KN | 2.125 | 2.580 | 2.805 | 3.110 | 3.340 | 3.565 | 4.100 | 1.065 |
MSC MUSICA | 10.07.22. | Monfalcone | 7 | Ist. Mediteran | KN | 1.590 | 1.970 | 2.125 | 2.350 | 3.110 | 3.265 | 3.870 | 1.065 |
MSC MUSICA | 17.07.22. | Monfalcone | 7 | Ist. Mediteran | KN | 1.590 | 1.970 | 2.125 | 2.350 | 3.110 | 3.265 | 3.870 | 1.065 |
MSC MUSICA | 24.07.22. | Monfalcone | 7 | Ist. Mediteran | KN | 1.590 | 1.970 | 2.125 | 2.350 | 3.110 | 3.265 | 3.870 | 1.065 |
MSC MUSICA | 31.07.22. | Monfalcone | 7 | Ist. Mediteran | KN | 1.590 | 1.970 | 2.125 | 2.350 | 3.110 | 3.265 | 3.870 | 1.065 |
MSC MUSICA | 07.08.22. | Monfalcone | 7 | Ist. Mediteran | KN | 2.730 | 3.110 | 3.265 | 3.490 | 4.325 | 4.405 | 4.935 | 1.065 |
MSC MUSICA | 14.08.22. | Monfalcone | 7 | Ist. Mediteran | KN | 2.730 | 3.110 | 3.265 | 3.490 | 4.325 | 4.405 | 4.935 | 1.065 |
MSC MUSICA | 21.08.22. | Monfalcone | 7 | Ist. Mediteran | KN | 2.730 | 3.110 | 3.265 | 3.490 | 3.565 | 3.720 | 4.175 | 1.065 |
MSC MUSICA | 28.08.22. | Monfalcone | 7 | Ist. Mediteran | KN | 1.970 | 2.350 | 2.505 | 2.730 | 2.805 | 2.960 | 3.415 | 1.065 |
MSC MUSICA | 04.09.22. | Monfalcone | 7 | Ist. Mediteran | KN | 1.970 | 2.350 | 2.505 | 2.730 | 3.945 | 4.100 | 4.555 | 1.065 |
MSC MUSICA | 11.09.22. | Monfalcone | 7 | Ist. Mediteran | KN | 1.970 | 2.350 | 2.505 | 2.730 | 3.565 | 3.720 | 4.175 | 1.065 |
MSC MUSICA | 18.09.22. | Monfalcone | 7 | Ist. Mediteran | KN | 1.970 | 2.350 | 2.505 | 2.730 | 3.720 | 3.870 | 4.325 | 1.065 |
MSC MUSICA | 25.09.22. | Monfalcone | 7 | Ist. Mediteran | KN | 1.970 | 2.350 | 2.505 | 2.730 | 2.960 | 3.110 | 3.565 | 1.065 |
MSC MUSICA | 02.10.22. | Monfalcone | 7 | Ist. Mediteran | KN | 2.045 | 2.425 | 2.580 | 2.805 | 2.960 | 3.110 | 3.565 | 1.065 |
MSC MUSICA | 09.10.22. | Monfalcone | 7 | Ist. Mediteran | KN | 1.665 | 2.045 | 2.200 | 2.425 | 2.580 | 2.730 | 3.185 | 1.065 |
MSC MUSICA | 16.10.22. | Monfalcone | 7 | Ist. Mediteran | KN | 1.285 | 1.665 | 1.820 | 2.045 | 2.200 | 2.350 | 2.805 | 1.065 |
MSC MUSICA | 23.10.22. | Monfalcone | 7 | Ist. Mediteran | KN | 1.285 | 1.665 | 1.820 | 2.045 | 2.200 | 2.350 | 2.805 | 1.065 |
MSC MUSICA | 30.10.22. | Monfalcone | 7 | Ist. Mediteran | KN | 905 | 1.285 | 1.440 | 1.665 | 1.820 | 1.970 | 2.425 | 1.065 |
MSC MUSICA | 06.11.22. | Monfalcone | 7 | Ist. Mediteran | KN | 905 | 1.285 | 1.440 | 1.665 | 1.820 | 1.970 | 2.425 | 1.065 |
Za polaske iz Splita, Zadra, Kopenhagena i Kiel-a više informacija mailom ili telefonom.